姓名 | 学号 | 实验室 | 导师(指导老师) | |||||||
孙岩 | 51141213004 | 205 | 104 | 218 | 203 | 106 | 向平华 | |||
方佳斌 | 51141213006 | 204 | 209 | 211 | 218 | 朱一平 | ||||
李欣然 | 51141213010 | 104 | 218 | 205 | 孙琳 | |||||
宋杰 | 51141213014 | 208 | 郭方敏 | |||||||
王景卫 | 51141213018 | 207 | 209 | 211 | 106 | 林和春 | 江锦春 | 101-太阳能材料 | ||
王旭 | 51141213019 | 116 | 敬承斌 | 李亚巍 | 103-ALD | |||||
张冰 | 51141213022 | 208 | 郭方敏 | 张媛媛 | 106 | |||||
郑拓 | 51141213024 | 104 | 218 | 杨平雄 | 杨平雄 | 104-PLD、Sputering 、218-溶胶凝胶 | ||||
杨琦 | 51141213045 | 103 | 106 | 李亚巍 | 胡志高 | 105、107、109、111-光谱 | ||||
陈斌杰 | 51151213001 | 205 | 104 | 218 | 203 | 106 | 向平华 | 郁可 | 112、214-纳米材料制备 | |
陈晓帆 | 51151213003 | 214 | 112 | 郁可 | 敬承斌 | 116-MOCVD | ||||
蒋真正 | 51151213004 | 205 | 204 | 104 | 218 | 203 | 106 | 钟妮 | 唐晓东 | 118-MBE |
沈朋 | 51151213006 | 104 | 218 | 203 | 205 | 106 | 孙琳 | 向平华 | 201 | |
王海 | 51151213009 | 207 | 209 | 211 | 彭晖 | 张媛媛 | 203-公共测试 | |||
王宇 | 51151213010 | 212 | 214 | 李波 | 向平华 | 204微加工器件制备 | ||||
关赵 | 51151213017 | 205 | 104 | 203 | 106 | 钟妮 | 钟妮 | 205 | ||
郭本龙 | 51151213018 | 104 | 218 | 杨平雄 | 郭方敏 | 208-电路设计 | ||||
候湘瑜 | 51151213021 | 209 | 张健 | 彭晖 | 207光伏测试平台,209化学药品 | |||||
黄家通 | 51151213022 | 204 | 209 | 211 | 218 | 朱一平 | 林和春 | 211化学公共平台 | ||
金凌鹏 | 51151213023 | 103 | 106 | 李亚巍 | 李波 | 212-光谱 | ||||
李欠欠 | 51151213024 | 109 | 胡志高 | |||||||
沈麟君 | 51151213028 | 209 | 张健 | |||||||
王涵 | 51151213030 | 212 | 越方禹 | |||||||
陈栋 | 51151213041 | 103 | 106 | 李亚巍 | ||||||
吕桢飞 | 51151213047 | 118 | 杨静 | |||||||
潘亮 | 51151213048 | 204 | 209 | 211 | 218 | 朱一平 | ||||
苏国辉 | 51151213051 | 205 | 吴幸 | |||||||
王琳 | 51151213054 | 116 | 敬承斌 | |||||||
杨帅 | 51154300115 | 214 | 211 | 209 | 赵庆彪 | |||||
郭学文 | 51161213001 | 207 | 209 | 211 | 保秦烨 | |||||
贾梅秀 | 51161213002 | 205 | 104 | 209 | 钟妮 | |||||
李游 | 51161213003 | 118 | 白伟 | |||||||
卢小双 | 51161213004 | 104 | 218 | 205 | 孙琳 | |||||
沈阳 | 51161213005 | 214 | 211 | 209 | 赵庆彪 | |||||
田培 | 51161213007 | 207 | 209 | 211 | 林和春 | |||||
王知权 | 51161213008 | 212 | 214 | 李波 | ||||||
李冬 | 51161213010 | 207 | 209 | 211 | 彭晖 | |||||
鲍钰胜 | 51161213012 | 204 | 209 | 211 | 218 | 朱一平 | ||||
杜二伟 | 51161213014 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
李鑫 | 51161213018 | 103 | 106 | 李亚巍 | ||||||
马骕驭 | 51161213022 | 212 | 越方禹 | |||||||
陈苗 | 51161213042 | 109 | 胡志高 | |||||||
高裕 | 51161213043 | 103 | 106 | 李亚巍 | ||||||
张小玲 | 51161213058 | 212 | 越方禹 | |||||||
赵拓 | 51161213059 | 103 | 106 | 李亚巍 | ||||||
代艳南 | 51164300103 | 214 | 211 | 209 | 赵庆彪 | |||||
董宇晨 | 52121213010 | 104 | 218 | 203 | 孙琳 | |||||
徐丽萍 | 52121213015 | 109 | 胡志高 | |||||||
孟宪宽 | 52121213018 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
曹辉义 | 52121213019 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
于一榛 | 52123213020 | 209 | 211 | 张健 | ||||||
罗倩倩 | 52131213003 | 207 | 209 | 211 | 彭晖 | |||||
王韵秋 | 52131213004 | 204 | 207 | 209 | 211 | 彭晖 | ||||
董文侠 | 52131213005 | 118 | 203 | 106 | 唐晓东 | |||||
翟学珍 | 52131213010 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
郭爽 | 52131213012 | 109 | 胡志高 | |||||||
方敏杰 | 52141213004 | 207 | 209 | 211 | 彭晖 | |||||
柏嘉玮 | 52141213005 | 118 | 203 | 106 | 唐晓东 | |||||
乔琦 | 52141213007 | 103 | 106 | 李亚巍 | ||||||
陆海东 | 52141213008 | 208 | 郭方敏 | |||||||
王芳 | 52141213010 | 109 | 胡志高 | |||||||
王军勇 | 52141213011 | 109 | 胡志高 | |||||||
张鹏 | 52141213012 | 109 | 胡志高 | |||||||
于露 | 52141213014 | 104 | 218 | 203 | 杨平雄 | |||||
雷祥 | 52141213015 | 214 | 112 | 203 | 郁可 | |||||
马传贺 | 52151213003 | 101 | 212 | 陈晔 | ||||||
郭一欣 | 52151213004 | 101 | 江锦春 | |||||||
杨楠 | 52151213005 | 204 | 205 | 104 | 218 | 203 | 106 | 向平华 | ||
韩颖 | 52151213008 | 207 | 209 | 211 | 彭晖 | |||||
朱轩廷 | 52151213009 | 118 | 203 | 106 | 唐晓东 | |||||
冯宇 | 52151213011 | 214 | 112 | 203 | 郁可 | |||||
徐何军 | 52151213012 | 205 | 吴幸 | 1/30/2017 | ||||||
张俏 | 52151213014 | 104 | 218 | 203 | 王连卫 | |||||
陈磊蕾 | 52151213015 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
王恬恬 | 52151213016 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
周文亮 | 52151213017 | 104 | 218 | 杨平雄 | ||||||
黄淳 | 52151213018 | 209 | 张健 | |||||||
陈婷婷 | 52161213001 | 209 | 211 | 茅惠兵 | ||||||
任杰 | 52161213002 | 214 | 112 | 郁可 | ||||||
洪进 | 52161213003 | 212 | 越方禹 | |||||||
连沁 | 52161213004 | 118 | 唐晓东 | |||||||
刘晴晴 | 52161213006 | 118 | 唐晓东 | |||||||
杨坚铭 | 52161213007 | 207 | 209 | 211 | 保秦晔 | |||||
付晓红 | 52161213012 | 116 | 209 | 211 | 敬承斌 | |||||
邓兴 | 52161213013 | 205 | 104 | 218 | 向平华 | |||||
余杰金 | 52161213015 | 104 | 218 | 203 | 杨平雄 | |||||
司书芳 | 52161213016 | 104 | 218 | 杨平雄 |
华东师范大学物理与电子科学学院极化材料与器件教育部重点实验室
地址:上海市东川路500号信息楼 邮编:200241
总机:86-21-54345169 邮箱:clpm@clpm.ecnu.edu.cn